Exchange Rates Today
Bulgara ▼
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CAD | 11.59 | 11.95 |
| CHF | 20.50 | 20.94 |
| GBP | 22.40 | 22.64 |
| RON | 3.81 | 3.87 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| TRY | 0.40 | 0.45 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| USD | 19.40 | 19.63 |
Chetrosu ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CAD | 11.59 | 11.95 |
| CHF | 20.50 | 20.94 |
| GBP | 22.40 | 22.64 |
| RON | 3.81 | 3.87 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| TRY | 0.40 | 0.45 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| USD | 19.40 | 19.63 |
Ciocana Z magazin ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CAD | 11.59 | 11.95 |
| CHF | 20.50 | 20.94 |
| GBP | 22.40 | 22.64 |
| RON | 3.81 | 3.87 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| TRY | 0.40 | 0.45 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| USD | 19.40 | 19.63 |
Dacia 21/6 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CAD | 11.59 | 11.95 |
| CHF | 20.50 | 20.94 |
| GBP | 22.40 | 22.64 |
| RON | 3.81 | 3.87 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| TRY | 0.40 | 0.45 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| USD | 19.40 | 19.63 |
Dumeniuc 12A ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CAD | 11.59 | 11.95 |
| CHF | 20.50 | 20.94 |
| GBP | 22.40 | 22.64 |
| RON | 3.81 | 3.87 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| TRY | 0.40 | 0.45 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| USD | 19.40 | 19.63 |
Kiev 11 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CAD | 11.59 | 11.95 |
| CHF | 20.50 | 20.94 |
| GBP | 22.40 | 22.64 |
| RON | 3.81 | 3.87 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| TRY | 0.40 | 0.45 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| USD | 19.40 | 19.63 |
Mercedes ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CAD | 11.59 | 11.95 |
| CHF | 20.45 | 20.94 |
| GBP | 22.34 | 22.53 |
| RON | 3.81 | 3.87 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| TRY | 0.40 | 0.45 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| USD | 19.38 | 19.54 |
Office ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CAD | 11.59 | 11.95 |
| CHF | 20.50 | 20.94 |
| GBP | 22.40 | 22.64 |
| RON | 3.81 | 3.87 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| TRY | 0.40 | 0.45 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| USD | 19.40 | 19.63 |
Pîrliţa Ungheni ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CAD | 11.59 | 11.95 |
| CHF | 20.50 | 20.94 |
| GBP | 22.40 | 22.64 |
| RON | 3.81 | 3.87 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| TRY | 0.40 | 0.45 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| USD | 19.40 | 19.63 |
Shoplandia ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CAD | 11.59 | 11.95 |
| CHF | 20.50 | 20.94 |
| GBP | 22.40 | 22.64 |
| RON | 3.81 | 3.87 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| TRY | 0.40 | 0.45 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| USD | 19.40 | 19.63 |
Testimițeanu ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CAD | 11.59 | 11.95 |
| CHF | 20.50 | 20.94 |
| GBP | 22.40 | 22.64 |
| RON | 3.81 | 3.87 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| TRY | 0.40 | 0.45 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| USD | 19.40 | 19.63 |
Trușeni ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CAD | 11.59 | 11.95 |
| CHF | 20.45 | 20.94 |
| GBP | 22.34 | 22.53 |
| RON | 3.81 | 3.87 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| TRY | 0.40 | 0.45 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| USD | 19.38 | 19.54 |
Vatra ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CAD | 11.59 | 11.95 |
| CHF | 20.50 | 20.94 |
| GBP | 22.40 | 22.64 |
| RON | 3.81 | 3.87 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| TRY | 0.40 | 0.45 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| USD | 19.40 | 19.63 |
m. Chișinău, str. Calea Ieşilor 14 ▶
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| CAD | 11.59 | 11.95 |
| CHF | 20.45 | 20.94 |
| GBP | 22.34 | 22.53 |
| RON | 3.81 | 3.87 |
| RUB | 0.20 | 0.20 |
| TRY | 0.40 | 0.45 |
| UAH | 0.37 | 0.42 |
| USD | 19.38 | 19.54 |